Description
Opis produktu
Wiertarka udarowa METABO SBEV 1000-2
parametry techniczne
| Typ narzędzia filtr | Elektrické |
| Zawartość opakowania | Walizka |
| Waga (kg) | 2,7 |
| Maksymalna liczba udarów (min) | 53200 |
| Udar | Ne |
| Maksymalny moment dokręcania (Nm) | 40 |
| Typ vrtačky | Ruční |
| Země původu | EU |
| opakowanie | Kufr |
| Długość kabla | 4 m |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 103 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) | 114 dB(A) |
| Waga bez kabla | 2.7 kg |
| Moc znamionowa | 1010 W |
| Maksymalne obroty na min | 2800 |
| Niepewność pomiaru K (emisja hałasu) | 3 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K (wibracje) | 1.5 m/s2 |
| Przesłane wykonanie | 540 W |
| Prędkość przy obciążeniu znamionowym | 1000 / 2800 /min |
| Liczba trafień | 53200 /min |
| Średnica szyjki zaciskowej | 43 mm |
| Średnica wiertła stalowego | 16 / 10 mm |
| Średnica wiercenia w murze | 22 mm |
| Średnica wiercenia w drewnie miękkim | 40 / 25 mm |
| Średnica wiercenia w betonie | 20 mm |
| Wiercenie udarowe w betonie | 17 m/s2 |
| Pobór mocy (W) | 1010 |
| Rozpiętość uchwytu | 1.5 – 13 mm |
| Prędkości | 2 |
| Cmokanie | Szybkozaciskowe |
| Moment obrotowy | 40 / 14 Nm |
| Prędkość biegu jałowego | 0 – 1000 / 0 – 2800 /min |
| Wrzeciono wiertarskie z sześciokątem wewnętrznym | 6.35 mm |
| Wiercenie w metalu | 4.2 m/s2 |
| Producent | METABO |
| Gwint wrzeciona wiertła | 1/2″ – 20 UNF |





Reviews
There are no reviews yet.